Утяжелители сборные железобетонные поясные типа УБП. ТУ 102-162-78
Утяжелители железобетонные клиновидного типа I УБКм.ТУ 102-421-86
Наименование изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Вес, т | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||
I-УБКм-1420-10 | 1000 | 2400 | 1760 | В15 | 6,02 |
I-УБКм-1420-8 | 800 | 2400 | 1760 | В15 | 4,82 |
I-УБКм-1220-9 | 900 | 2000 | 1570 | В15 | 4,06 |
I-УБКм-1020-9 | 900 | 1840 | 1370 | В15 | 3,58 |
I-УБКм-820-9 | 900 | 1600 | 1120 | В15 | 2,69 |
I-УБКм-720-9 | 900 | 1500 | 1030 | В15 | 2,47 |
I-УБКм-529-9 | 900 | 1300 | 760 | В15 | 1,66 |
I-УБКм-426-9 | 900 | 1100 | 690 | В15 | 1,32 |
I-УБКм-325-9 | 900 | 800 | 550 | В15 | 0,74 |
Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа УБО.ТУ 102-300-81
Утяжелители железобетонные сборные кольцевые типа УТК. ТУ 102-264-81
Наименование изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Вес, т | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||
2-УТК325-12 | 1200 | 670 | 320 | В22.5 | 0,28 |
2-УТК377-12 | 1200 | 720 | 345 | В22.5 | 0,30 |
2-УТК426-12 | 1200 | 770 | 370 | В22.5 | 0,32 |
2-УТК530-12 | 1200 | 880 | 425 | В22.5 | 0,37 |
2-УТК720-24 | 2400 | 1170 | 555 | В22.5 | 1,38 |
2-УТК820-24 | 2400 | 1280 | 610 | В22.5 | 1,59 |
2-УТК1020-24-1 | 2400 | 1440 | 690 | В22.5 | 1,62 |
2-УТК1020-24-2 | 2400 | 1510 | 725 | В22.5 | 2,04 |
2-УТК1220-24-1 | 2400 | 1710 | 825 | В22.5 | 2,30 |
2-УТК1220-24-2 | 2400 | 1800 | 870 | В22.5 | 2,94 |
2-УТК1420-24-1 | 2400 | 1940 | 940 | В22.5 | 2,85 |
2-УТК1420-24-2 | 2400 | 2090 | 1015 | В22.5 | 4,07 |
Утяжелители болотные тип АГ. Альбом НГ-796-61 ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ
Наименование изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Вес, т | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||
АГ-273 | 400 | 840 | 590 | В22.5 | 0,30 |
АГ-325 | 400 | 840 | 590 | В22.5 | 0,30 |
АГ-377 | 400 | 1080 | 760 | В22.5 | 0,50 |
АГ-426 | 400 | 1080 | 760 | В22.5 | 0,50 |
АГ-478 | 800 | 1320 | 900 | В22.5 | 1,50 |
АГ-529 | 800 | 1320 | 900 | В22.5 | 1,50 |
АГ-630 | 1200 | 1540 | 1120 | В22.5 | 3,0 |
АГ-720 | 1200 | 1540 | 1120 | В22.5 | 3,0 |
АГ-820 | 1100 | 1640 | 1210 | В22.5 | 3,0 |
АГ-1020 | 900 | 1840 | 1430 | В22.5 | 3,0 |
Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа УБО-УМ. ТУ 5853-003-89632342-2009
Наименование изделия | Размеры, мм | Марка бетона | Вес, т | ||
---|---|---|---|---|---|
длина | ширина | высота | |||
УБО-УМ 1020 | 1500 | 550 | 1100 | В22.5 | 4,1 |
УБО-УМ 1220 | 1350 | 600 | 1400 | В22.5 | 2,83 |
УБО-УМ 1420 | 1200 | 600 | 1600 | В22.5 | 2,88 |
УБО-УМ 530 | 1000 | 300 | 700 | В22.5 | 0,93 |
УБО-УМ 720 | 1500 | 550 | 1100 | В22.5 | 2,16 |
УБО-УМ 820 | 1500 | 550 | 1100 | В22.5 | 2,75 |